
|
№ поезда |
Маршрут следования | Время прибытия поезда на станцию | Время стоянки поезда | Время отправления поезда со станции |
Дни курсирования |
|
Осиповичи – Слуцк – Солигорск |
|||||
| 6521 | Слуцк – Солигорск | 6.03 | ежедневно | ||
| 6523 | Осиповичи – Солигорск | 10.57 | 3 | 11.00 | ежедневно |
| 6525 | Слуцк – Солигорск | 15.06 | ежедневно | ||
| 6525 | Осиповичи – Солигорск | 14.29 | 37 | 15.06 | пятница, суббота, воскресенье |
| 6527 | Осиповичи – Солигорск | 16.59 | 14 | 17.13 | ежедневно |
| 6529 | Осиповичи – Солигорск | 20.07 | 7 | 20.14 | ежедневно |
|
Солигорск – Слуцк – Осиповичи |
|||||
| 6522 | Солигорск – Осиповичи | 7.59 | 21 | 8.20 | ежедневно |
| 6524 | Солигорск – Осиповичи | 13.42 | 3 | 13.45 | ежедневно |
| 6526 | Солигорск – Слуцк | 16.58 | ежедневно | ||
| 6540 | Солигорск – Осиповичи | 17.01 | пятница, суббота, воскресенье | ||
| 6528 | Солигорск – Осиповичи | 19.50 | 20 | 20.10 | ежедневно |
| 6530 | Солигорск – Слуцк | 22.01 | ежедневно | ||
|
Слуцк – Барановичи – Слуцк |
|||||
| 6201 | Слуцк – Барановичи | 4.39 | ежедневно | ||
| 6203 | Слуцк – Барановичи | 14.42 | пятница, воскресенье | ||
| 6205 | Слуцк – Барановичи | 17.35 | ежедневно | ||
| 6202 | Барановичи – Слуцк | 10.07 | ежедневно | ||
| 6204 | Барановичи – Слуцк | 14.32 | пятница, воскресенье | ||
| 6206 | Барановичи – Слуцк | 22.44 | ежедневно | ||
|
Могилев – Слуцк – Могилев |
|||||
| 779 | Могилев – Слуцк | 9.35 | 2 | 9.37 | ежедневно |
| 780 | Слуцк – Могилев | 17.56 | 2 | 17.58 | ежедневно |
Новогодняя программа в Слуцке и районе в первые часы 2026 года. Дополнено
В ночь на 1 января в Слуцке запланированы праздничные мероприятия на центральной площади, а также альтернативные площадки в Слуцком районе.
Ноябрьские зарплаты в Слуцком районе и соседних регионах
По данным за ноябрь 2025 года опубликованы показатели средней начисленной заработной платы в Слуцком районе и соседних районах Минской области. Приводим актуальные цифры и сопоставление по регионам.
Дороги Беларуси на 2026–2030: что изменится для жителей Минской области
В ближайшие 5 лет дорожная сеть Минской области должна заметно измениться. Заложены конкретные объемы ремонта, строительства и реконструкции дорог, а также меры по повышению безопасности движения.