
Утверждена перспективная программа капитального ремонта жилищного фонда КУП «Слуцкое ЖКХ» на 2018–2021 годы. Об этом сообщается на сайте региональной газеты «Слуцкий край».
Всего за четыре года планируется провести капремонт в 27 домах, общая площадь квартир в которых составляет более 109 тысяч квадратных метров.
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| ул. Солигорская, д.6 | 1990 | 9 | панель | 9323 | 2018 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Солигорская, д.8 | 1993 | 9 | панель | 8393 | 2018 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Зеленая, д.9 | 1994 | 9 | панель | 7779 | 2018 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Копыльская, д.1 | 1966 | 5 | кирпич | 2018 | Замена розлива отопления, горячего и холодного водоснабжения | |
| ул. Cоциалистическая, д.174 | 1985 | 9 | панель | 7820 | 2019 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул.Социалистическая, д.116 | 1984 | 5 | панель | 5447 | 2019 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Брестская, д.32 | 1997 | 2 | панель | 377 | 2019 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Молодежная, д.8 | 1983 | 5 | панель | 2426 | 2019 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул.Социалистическая д.5 | 1983 | 5 | кирпич | 1465 | 2019 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. ул 14-Партизан, д.6 | 1993 | 5 | кирпич | 3268 | 2019 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул.Чехова, д.3 | 1993 | 9 | панель | 6037 | 2019 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Копыльская, д.3 | 1967 | 5 | кирпич | 2019 | Замена розлива отопления,горячего и холодного водоснабжения | |
| ул. Чехова, д.5 | 1991 | 9 | панель | 4528 | 2020 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Р.Люксимбург, д.2 | 1983 | 5 | кирпич | 4400 | 2020 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Северная, д.5 | 1990 | 3 | кирпич | 1475 | 2020 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул.Чехова, д.29 | 1992 | 9 | панель | 5856 | 2020 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Чехова, д.39 | 1991 | 9 | панель | 7837 | 2020 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул.Чехова, д.31 | 1991 | 9 | панель | 3947 | 2020 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Копыльская, д.5 | 1973 | 5 | кирпич | 2020 | Замена розлива отопления,горячего и холодного водоснабжения | |
| ул.Гагарина, д.17 | 1982 | 9 | панель | 3763 | 2021 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Социалистическая, д.168 | 1979 | 9 | панель | 8477 | 2021 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Серпуховская, д.2 | 1995 | 4 | кирпич | 2881 | 2021 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Ленинская, д.10 | 1996 | 9 | панель | 4229 | 2021 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Пионерская, д.44 | 1994 | 5 | кирпич | 5021 | 2021 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. 8-Марта, д.32 | 1986 | 5 | кирпич | 2099 | 2021 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Жукова, д.12 | 1994 | 5 | кирпич | 2742 | 2021 | Капитальный ремонт кровли,входных групп, отмостки, цоколя. |
| ул. Ленина, д.150 | 1962 | 4 | кирпич | 2021 | Замена розлива отопления,горячего и холодного водоснабжения |
Slutsk-Gorod.by
Торговые объекты Слуцка. Какие грядут изменения?
Где теперь будет комиссионка? А останется ли работать кафе «Фруктоша»? «Лепим сами» закроется? Рассказываем, какие крупные объекты коммерческой недвижимости обзавелись новыми собственниками, и что известно об их будущем.
Изменения в расписании движения автобусов по Слуцку и Слуцкому району
На летний период 2026 года в расписание движения автобусов по Слуцку и Слуцкому району вносятся следующие ежегодные изменения
Житель Слуцка перевел мошенникам сбережения своей семьи в сумме более 22 000 рублей
23-х летний местный житель собрал все имеющиеся наличные денежные средства, в т.ч. своих родителей, конечная сумма вышла 22 294 рублей, которые перевел на подконтрольные злоумышленниками криптовалютные счета
Новый фруктовый сад появился в Слуцке на улице Пионерской, 23
Благоустройство территории приурочено к Году белорусской женщины. Саженцы яблонь, груш, черешен и абрикосов высадили представительницы прекрасного пола, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона.
С 1 июня 2026 г. Национальный банк снижает ставку рефинансирования до 9,25 процента годовых
С 1 июня 2026 г. ставка рефинансирования снижается с 9,75 до 9,25 процента годовых, ставка по кредиту овернайт – с 11,25 до 10,75 процента годовых.